Показатели Руководства UNCTAD по ключевым показателям вклада в ЦУР ООН
Показатель UNCTAD | Страница | Статус раскрытия | Информация/комментарии | |
---|---|---|---|---|
A Экономическая сфера | ||||
A.1 Выручка и (или) (чистая) добавленная стоимость | A.1.1: выручка | Ключевые цифры | Раскрывается | 1 231,7 млрд руб. |
A.1.2: добавленная стоимость | — | Раскрывается | 825,4 млрд руб. | |
A.1.3: чистая добавленная стоимость | — | Раскрывается | 736,8 млрд руб. | |
A.2 Отчисления государству | A.2.1: налоги и другие отчисления государству | Вклад в экономическое развитие регионов присутствия | Раскрывается | Налоговые и неналоговые платежи в 2023 году составили 281 млрд руб. НДС не включен в состав налогов, так как этот налог является косвенным, бремя его уплаты ложится не на организацию, а на конечных потребителей товаров, работ и услуг. Кроме того, НДС не участвует в расчете финансового результата и не включается в качестве показателей в Отчет о прибылях и убытках |
A.3 Новые капиталовложения / расходы | A.3.1: зеленые капиталовложения | — | Раскрывается | 98,1 млрд руб. Указанные расходы составляют 8% от консолидированной выручки Компании за 2023 год |
A.3.2: капиталовложения в социальную сферу | Развитие регионов присутствия | Раскрывается | 43,7 млрд руб. Указанные расходы составляют 3,5% от консолидированной выручки Компании за 2023 год | |
A.3.3: общий объем расходов на научные исследования и разработки | Научно-техническая деятельность | Раскрывается | 198,9 млн руб. Указанные расходы составляют 0,02% от консолидированной выручки Компании за 2023 год | |
A.4 Общий объем расходов по программам местных закупок / поставщиков | A.4.1: процентная доля местных закупок | — | Частично раскрывается | Данные собираются только в части материально‑технических ресурсов. Централизованный учет закупок по другим категориям в разрезе местонахождения поставщика не ведется. Доля закупок материально‑технических ресурсов у российских поставщиков составляет 98,8% |
B Экологическая сфера | ||||
B.1 Устойчивое использование водных ресурсов | B.1.1: рециркуляция и повторное использование воды | Вода | Раскрывается | Доля повторно и многократно используемой воды от общего объема используемой воды — 82,7% |
B.1.2: эффективность использования воды | — | Раскрывается | Отношение забора воды к чистой добавленной стоимости составляет 0,4 тыс. м 3 на 1 млн руб. чистой добавленной стоимости | |
B.1.3: нагрузка на водные ресурсы | Вода | Раскрывается | Забор воды на территориях с дефицитом воды не осуществляется | |
B.2 Удаление и переработка отходов | B.2.1: сокращение производства отходов | Раскрытие количественных показателей GRI | Раскрывается | Образование отходов в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличилось с 166,3 млн до 176,9 млн т. Показатель отношения объема образования отходов к чистой добавленной стоимости увеличился с 203 до 240 т на 1 млн руб. чистой добавленной стоимости |
B.2.2: повторное использование, восстановление и утилизация отходов | Отходы и хвостохранилища | Раскрывается | Использование отходов на собственном предприятии в 2023 году по сравнению с 2022 годом осталось на том же уровне (29,9 млн т по результатам 2023 года). Показатель отношения объема использования отходов на собственном предприятии к чистой добавленной стоимости увеличился с 36,7 до 40,6 т на 1 млн руб. чистой добавленной стоимости | |
B.2.3: опасные отходы | Раскрытие количественных показателей GRI | Раскрывается | Образование отходов I–IV классов опасности в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличилось с 1 535 тыс. до 1 604 тыс. т. Показатель отношения объема образования таких отходов к чистой добавленной стоимости увеличился с 1,88 до 2,18 т на 1 млн руб. чистой добавленной стоимости | |
B.3 Выбросы парниковых газов | B.3.1: выбросы парниковых газов (область охвата 1) | Выбросы парниковых газов и углеродный след продукции | Раскрывается | Абсолютный показатель выбросов парниковых газов по области охвата 1 сохранился на уровне 2022 года и составил 5,9 млн т СО2‑экв. |
B.3.2: выбросы парниковых газов (область охвата 2) | Выбросы парниковых газов и углеродный след продукции | Раскрывается | Абсолютный показатель выбросов парниковых газов по области охвата 2 сохранился на уровне 0,5 млн т СО2‑экв. | |
B.4 Озоноразрушающие вещества и химикаты | B.4.1: озоноразрушающие вещества и химикаты | — | Раскрывается | Выбросы отсутствуют |
B.5 Энергопотребление | B.5.1: возобновляемые источники энергии | Энергопотребление и энергоэффективность | Частично раскрывается | В Отчете указан объем электроэнергии, произведенной на ГЭС, а также доля этого объема в общем объеме потребления энергии. Система учета не позволяет раскрыть показатель в полном соответствии с указаниями UNCTAD, Группа компаний «Норильский никель» приобретает энергию в том числе у сторонних поставщиков из единой энергосистемы. В 2023 году доля электроэнергии, потребленной из ВИЭ, составила 55% по Группе компаний «Норильский никель» и 58% — по активам, расположенным в Норильском промышленном районе. Подробнее — в разделе «Изменение климата». Доля ВИЭ в объеме электропотребления в Норильском промышленном районе:
Отпуск электроэнергии населению и сторонним организациям в Норильском промышленном районе:
|
B.5.2: энергоэффективность | — | Раскрывается | Отношение потребления энергии в Группе к величине чистой добавленной стоимости составляет по итогам 2023 года 0,19 ТДж на 1 млн руб. чистой добавленной стоимости | |
С Социальная сфера | ||||
C.1 Гендерное равенство | C.1.1: доля женщин на руководящих должностях | Развитие человеческого капитала, Система корпоративного управления | Раскрывается | Доля женщин на руководящих должностях составляет 26%. Доля женщин в Правлении составляет 36% (4 из 11 членов) |
С.2 Человеческий капитал | C.2.1: среднее число часов обучения на одного сотрудника в год | Обучающие программы | Раскрывается | 88 ч |
C.2.2: годовые расходы на обучение сотрудников в расчете на одного сотрудника | Обучающие программы | Раскрывается | Годовые расходы на обучение сотрудников в расчете на одного сотрудника:
| |
C.2.3: заработная плата и пособия сотрудников с разбивкой по виду занятости и гендеру | Система мотивации персонала | Частично раскрывается | Приведены данные по заработной плате и компенсационному пакету (без учета страховых взносов), в том числе в разбивке по региону, полу, категориям, возрасту. Учет заработной платы и социального пакета в разбивке по виду трудового договора, типу занятости не ведется | |
C.3 Охрана труда и производственная безопасность | C.3.1: расходы на охрану труда и производственную безопасность | Развитие системы ПБиОТ и снижение ключевых рисков | Раскрывается | Затраты на мероприятия по охране труда составляют 1,4% от консолидированной выручки Группы |
C.3.2: частота/количество производственных травм | Производственный травматизм, Раскрытие количественных показателей GRI | Частично раскрывается | В Отчете раскрываются коэффициент травматизма и коэффициент потерянных дней в соответствии с требованиями GRI | |
C.4 Коллективные соглашения | C.4.1: доля сотрудников, охваченных коллективными соглашениями | Система социального партнерства | Раскрывается | Доля сотрудников Группы, охваченных коллективными соглашениями (коллективными договорами), составляет 94,02% |
D Институциональная сфера | ||||
D.1 Раскрытие информации по вопросам корпоративного управления | D.1.1: количество совещаний Совета директоров и показатели посещаемости | Система корпоративного управления | Раскрывается | Количество заседаний Совета директоров — 46. Посещаемость — 100% |
D.1.2: число женщин — членов Совета директоров | Система корпоративного управления | Раскрывается | Доля женщин в Совете директоров составляет 31% (4 из 13 членов) | |
D.1.3: члены Совета директоров в разбивке по возрастным группам | Система корпоративного управления | Раскрывается | Раскрывается в Годовом отчете за 2023 год | |
D.1.4: число совещаний аудиторского комитета и их посещаемость | — | Раскрывается | Количество заседаний Комитета Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» по аудиту — 16. Посещаемость ‒ 100% | |
D.1.5: вознаграждение: общая сумма вознаграждения и размер вознаграждения на каждого члена Совета директоров и руководителя | — | Раскрывается | В Годовом отчете за 2023 год раскрывается общая сумма вознаграждения членов Совета директоров | |
D.2 Борьба с коррупцией | D.2.1: сумма штрафов, уплаченных или подлежащих уплате в силу судебных решений | Раскрытие количественных показателей GRI | Раскрывается | — |
D.2.2: среднее число часов обучения по вопросам борьбы с коррупцией в год на одного сотрудника | Бизнес-этика и противодействие коррупции | Частично раскрывается | Компания не фиксирует обучение по вопросам противодействия коррупции в разрезе количества часов. Система учета в Компании построена в соответствии с требованиями стандартов GRI, соответственно, в Отчете раскрывается информация о числе и доле сотрудников, прошедших обучение политикам и методам противодействия коррупции |